Resultater for 2025
Se resultater fra de fire afdelinger i 2025 på denne side.
Se startlister og resultater live
Vi opdatere løbende startlister og resultatlister på speed.rullesport.dk under afvikling af stævnerne.
Løbsresultater for hver afdeling - 2025
På MyLaps resultatsider finder du løbsresultaterne for hvert enkelt løb i hver af de fire afdelinger:
- Slagelse 24. maj 2025
- Odense 22. juni 2025
- Vallensbæk 23. august 2025
- Aarhuss 6. september 2025
Individuel cup-point og stilling - 2025
Se din placering ved hver afdeling og i den samlede cup.
Vinderen af en afdeling får fuldt antal point = 100 point. Herefter falder pointene i spring for de første 10 placeringer. De resterende placeringer fra 10 og nedefter falder med 1 point. Læs mere om point i Stævnereglementet.
Brug filtreringsmulighederne eller tryk på en kolonne for at finde de informationer du ønsker.
Plc. | Kategori | Nr. | Navn | Klub | Aldersklasse | Total | Slagelse | Odense | Vallensbæk | Aarhus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenge | 172 | Storm Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Kadet | 100 | 100 | |||
2 | Drenge | 86 | Oliver Bech-Ryding | Rulnord | Kadet | 90 | 90 | |||
3 | Drenge | 244 | Tim Moesby Hansen | Næstved Speedskating Klub | Kadet | 80 | 80 | |||
4 | Drenge | 72 | Elias Kragelund Christensen | IF Frem Skørping | Ungdom | 75 | 75 | |||
5 | Drenge | 278 | Phillip Asmussen | Vi ruller Hjørring | Ungdom | 73 | 73 | |||
6 | Drenge | 257 | Keerthan Reddy Gaddam | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 71 | 71 | |||
7 | Drenge | 187 | Noah Høgsted | VARK | Ungdom | 69 | 69 | |||
8 | Drenge | 256 | Arthur Schultz Poulsen | Rullefabrikken Brøndby | Mini | 67 | 67 | |||
9 | Drenge | 71 | Mickel Nielsen | IF Frem Skørping | Ungdom | 65 | 65 | |||
10 | Drenge | 525 | Magne Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Kadet | 63 | 63 | |||
11 | Drenge | 581 | Milo Mortensen | VARK | Maxi | 62 | 62 | |||
12 | Drenge | 205 | Milo Christian Lindekron | VARK | Maxi | 61 | 61 | |||
13 | Drenge | 522 | Lucas Klubben | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 60 | 60 | |||
14 | Drenge | 516 | Jonathan Friis Jakobsen | Mini | 59 | 59 | ||||
15 | Drenge | 582 | Bjørn Van den Poll Thomsen | VARK | Kadet | 58 | 58 | |||
16 | Drenge | 524 | Mads Franklin Kronow | VARK | Maxi | 57 | 57 | |||
17 | Drenge | 512 | Hjalmar Friis Jakobsen | Ungdom | 56 | 56 | ||||
18 | Drenge | 210 | David Zimmer | Vi ruller Hjørring | Maxi | 55 | 55 | |||
19 | Drenge | 520 | Liam Pedersen | RIMO | Ungdom | 54 | 54 | |||
20 | Drenge | 587 | Tjalfe Mou Schlüter | RIMO | Maxi | 53 | 53 | |||
21 | Drenge | 592 | Bastian Bengtsson | Rullefabrikken Brøndby | Mikro | 52 | 52 | |||
22 | Drenge | 506 | Cornelius Brandi Anshøj | RIMO | Ungdom | 51 | 51 | |||
1 | Kvinder | 29 | Sinika Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Junior B | 100 | 100 | |||
2 | Kvinder | 405 | Drine Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Junior A | 90 | 90 | |||
3 | Kvinder | 204 | Elisabeth Bardram | Slagelse In-Line klub | Junior B | 80 | 80 | |||
4 | Kvinder | 178 | Josephine Amalie Esdahl | Rulnord | Junior B | 75 | 75 | |||
5 | Kvinder | 198 | Lærke Petersen | Østmøn Inlinere | Junior A | 73 | 73 | |||
6 | Kvinder | 148 | Natalie Wenzella Tornøe | Rulnord | Junior B | 71 | 71 | |||
7 | Kvinder | 584 | Nicoline Bech Roelofs | Rulnord | AK30 | 69 | 69 | |||
8 | Kvinder | 125 | Julie Fink | Odense Rulleskøjte Klub | Senior | 67 | 67 | |||
9 | Kvinder | 62 | Dina Potankina | Vi ruller Hjørring | AK40 | 65 | 65 | |||
10 | Kvinder | 435 | Susanne Kampp | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | 63 | 63 | |||
11 | Kvinder | 532 | Naja Kirstine Rosengren Andreasen | Vi ruller Hjørring | Junior B | 62 | 62 | |||
12 | Kvinder | 558 | Matilde Nygaard | Slagelse In-Line klub | Junior B | 61 | 61 | |||
13 | Kvinder | 535 | Pernille Skov Manthey | Østmøn Inlinere | AK40 | 60 | 60 | |||
1 | Mænd | 59 | Nikolai Bjørklund Johansen | Næstved Speedskating Klub | Senior | 100 | 100 | |||
2 | Mænd | 69 | Christoffer Nube | Rullefabrikken Brøndby | Junior A | 90 | 90 | |||
3 | Mænd | 434 | Theis Lundsted | VARK | Junior B | 80 | 80 | |||
4 | Mænd | 95 | Ludvig Sparre Andersen | Slagelse In-Line klub | Junior B | 75 | 75 | |||
5 | Mænd | 171 | Noah Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Junior B | 73 | 73 | |||
6 | Mænd | 190 | Lukas Houmann Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | Junior B | 71 | 71 | |||
7 | Mænd | 214 | Frederik Vedsted | Vi ruller Hjørring | Junior B | 69 | 69 | |||
8 | Mænd | 85 | Noah Højmark Thiessen | VARK | Junior A | 67 | 67 | |||
9 | Mænd | 144 | Lasse Bech Roelofs | Rulnord | AK40 | 65 | 65 | |||
10 | Mænd | 175 | Hjalte Brændgaard Børgesen | IF Frem Skørping | Junior B | 63 | 63 | |||
11 | Mænd | 174 | Erik Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Junior B | 62 | 62 | |||
12 | Mænd | 44 | Jens Højberg | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | 61 | 61 | |||
13 | Mænd | 186 | Jakub Awan | VARK | Junior B | 60 | 60 | |||
14 | Mænd | 246 | Kim Lindekron | VARK | AK40 | 59 | 59 | |||
15 | Mænd | 23 | Sune Jensen | Rullefabrikken Brøndby | AK50 | 58 | 58 | |||
16 | Mænd | 240 | Lars Nielsen | Rulnord | AK60 | 57 | 57 | |||
17 | Mænd | 382 | Henk Roelofs | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | 56 | 56 | |||
18 | Mænd | 588 | Noah Hansen | RIMO | Senior | 55 | 55 | |||
19 | Mænd | 586 | Luuk van den Poll Thomsen | VARK | AK50 | 54 | 54 | |||
20 | Mænd | 194 | Mads Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | AK50 | 53 | 53 | |||
21 | Mænd | 589 | Kennet Højmark Andersen | RIMO | AK30 | 52 | 52 | |||
22 | Mænd | 2 | Patrick Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Junior B | 51 | 51 | |||
23 | Mænd | 547 | Steffen Seisbye | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | 50 | 50 | |||
24 | Mænd | 539 | Roland Franklin Kronow | VARK | AK40 | 49 | 49 | |||
25 | Mænd | 585 | Lasse Andersen | VARK | AK40 | 48 | 48 | |||
26 | Mænd | 43 | Frederik Bech-Ryding | Rulnord | Junior B | 47 | 47 | |||
27 | Mænd | 265 | Jalal El-Akkawi | RIMO | Senior | 46 | 46 | |||
1 | Piger | 232 | Cathrine Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 100 | 100 | |||
2 | Piger | 188 | Cia Høgsted | VARK | Kadet | 90 | 90 | |||
3 | Piger | 180 | Ayah Nørgaard Andersen | Vi ruller Hjørring | Kadet | 80 | 80 | |||
4 | Piger | 199 | Karoline Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 75 | 75 | |||
5 | Piger | 189 | Lua Christiane Lindekron | VARK | Ungdom | 73 | 73 | |||
6 | Piger | 173 | Liv Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 71 | 71 | |||
7 | Piger | 260 | Signe Jørgensen | RIMO | Kadet | 69 | 69 | |||
8 | Piger | 4 | Mille Nygaard | Slagelse In-Line klub | Kadet | 67 | 67 | |||
9 | Piger | 22 | Ziff Larsen | Slagelse In-Line klub | Kadet | 65 | 65 | |||
10 | Piger | 5 | Astrid Legind-Hansen | RIMO | Maxi | 63 | 63 | |||
11 | Piger | 507 | Caya Mou Schlüter | RIMO | Ungdom | 62 | 62 | |||
12 | Piger | 248 | Catrine Steinmeier Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 61 | 61 | |||
13 | Piger | 238 | Sara Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Mini | 60 | 60 | |||
14 | Piger | 3 | Klara Ursin | Slagelse In-Line klub | Ungdom | 59 | 59 | |||
15 | Piger | 243 | Cecilie Vig Jensen | Slagelse In-Line klub | Kadet | 58 | 58 | |||
16 | Piger | 24 | Nikoline Hallum Bouert | Næstved Speedskating Klub | Ungdom | 57 | 57 | |||
17 | Piger | 213 | Fie Zimmer | Vi ruller Hjørring | Ungdom | 56 | 56 | |||
18 | Piger | 61 | Clara Ruberg | Slagelse In-Line klub | Maxi | 55 | 55 | |||
19 | Piger | 594 | Mila Raicevic-Larsen | VARK | Kadet | 54 | 54 | |||
20 | Piger | 519 | Laura Miller | Østmøn Inlinere | Maxi | 53 | 53 | |||
21 | Piger | 543 | Sanvika Reddy Mula | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 52 | 52 | |||
22 | Piger | 579 | Mai Mortensen | VARK | Kadet | 51 | 51 | |||
23 | Piger | 595 | Laura Friis | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 50 | 50 | |||
24 | Piger | 508 | Karen-Elisabeth Møller | RIMO | Maxi | 49 | 49 | |||
25 | Piger | 590 | Dicte Højmark Wold | RIMO | Maxi | 48 | 48 | |||
Kategori | Klub | Aldersklasse |
Klubkonkurrence - 2025
I klubkonkurrencen gælder det om at samle flest muligt point til klubben.
Ved hver afdeling bliver point lagt sammen for den bedste deltager i klubben i hver af kategorierne: junior piger, junior drenge, senior kvinder og senior mænd. Der tillægges yderligere 10 point for hver deltager der stiller op for klubben til den enkelte afdeling.
Efter alle fire afdelinger bliver pointene lagt sammen, og den klub der har flet point er vinder af klubkonkurrencen.
Plc. | Klub | Total | Slagelse | Odense | Vallensbæk | Aarhus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARK | 399 | 399 | |||
2 | Vi ruller Hjørring | 379 | 379 | |||
3 | Rullefabrikken Brøndby | 371 | 371 | |||
4 | Aarhus 1900 inlinere | 308 | 308 | |||
5 | Slagelse In-Line klub | 302 | 302 | |||
6 | Rulnord | 300 | 300 | |||
7 | RIMO | 288 | 288 | |||
8 | Østmøn Inlinere | 276 | 276 | |||
9 | Næstved Speedskating Klub | 267 | 267 | |||
10 | IF Frem Skørping | 168 | 168 | |||
11 | Odense Rulleskøjte Klub | 159 | 159 | |||
12 | Vesterbro Rulleskøjte Klub | 76 | 76 |