Resultater for 2025
Se resultater fra de fire afdelinger i 2025 på denne side.
Se startlister og resultater live
Vi opdatere løbende startlister og resultatlister på speed.rullesport.dk under afvikling af stævnerne.
Løbsresultater for hver afdeling - 2025
På MyLaps resultatsider finder du løbsresultaterne for hvert enkelt løb i hver af de fire afdelinger:
Individuel cup-point og stilling - 2025
Se din placering ved hver afdeling og i den samlede cup.
Vinderen af en afdeling får fuldt antal point = 100 point. Herefter falder pointene i spring for de første 10 placeringer. De resterende placeringer fra 10 og nedefter falder med 1 point. Læs mere om point i Stævnereglementet.
Brug filtreringsmulighederne eller tryk på en kolonne for at finde de informationer du ønsker.
| Plc. | Kategori | Nr. | Navn | Klub | Aldersklasse | Total | Slagelse | Odense | Vallensbæk | Aarhus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenge | 244 | Tim Moesby Hansen | Næstved Speedskating Klub | Kadet | 380 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Drenge | 278 | Phillip Asmussen | Vi ruller Hjørring | Ungdom | 297 | 73 | 54 | 80 | 90 |
| 3 | Drenge | 256 | Arthur Schultz Poulsen | Rullefabrikken Brøndby | Mini | 295 | 67 | 80 | 73 | 75 |
| 4 | Drenge | 187 | Noah Høgsted | VARK | Ungdom | 288 | 69 | 75 | 71 | 73 |
| 5 | Drenge | 205 | Milo Christian Lindekron | VARK | Maxi | 283 | 61 | 67 | 75 | 80 |
| 6 | Drenge | 71 | Mickel Nielsen | IF Frem Skørping | Ungdom | 274 | 65 | 71 | 69 | 69 |
| 7 | Drenge | 581 | Milo Mortensen | VARK | Maxi | 256 | 62 | 62 | 67 | 65 |
| 8 | Drenge | 72 | Elias Kragelund Christensen | IF Frem Skørping | Ungdom | 255 | 75 | 90 | 90 | 0 |
| 9 | Drenge | 210 | David Zimmer | Vi ruller Hjørring | Maxi | 236 | 55 | 59 | 60 | 62 |
| 10 | Drenge | 522 | Lucas Klubben | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 188 | 60 | 63 | 65 | 0 |
| 11 | Drenge | 582 | Bjørn Van den Poll Thomsen | VARK | Kadet | 184 | 58 | 0 | 63 | 63 |
| 12 | Drenge | 525 | Magne Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Kadet | 136 | 63 | 73 | 0 | 0 |
| 13 | Drenge | 515 | Artin Oskar Arnarsson | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 128 | 0 | 61 | 0 | 67 |
| 14 | Drenge | 512 | Hjalmar Friis Jakobsen | Ungdom | 125 | 56 | 69 | 0 | 0 | |
| 15 | Drenge | 516 | Jonathan Friis Jakobsen | Mini | 124 | 59 | 65 | 0 | 0 | |
| 16 | Drenge | 506 | Cornelius Brandi Anshøj | RIMO | Ungdom | 122 | 51 | 0 | 0 | 71 |
| 17 | Drenge | 556 | Valdemar Vilhelm Rigel Hermannsen | Odense Rulleskøjte Klub | Maxi | 122 | 0 | 60 | 62 | 0 |
| 18 | Drenge | 520 | Liam Pedersen | RIMO | Ungdom | 111 | 54 | 57 | 0 | 0 |
| 19 | Drenge | 587 | Tjalfe Mou Schlüter | RIMO | Maxi | 108 | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 20 | Drenge | 257 | Keerthan Reddy Gaddam | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Drenge | 580 | Aarav Gajinkar | Aarhus 1900 inlinere | Mini | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 21 | Drenge | 560 | Jeremy H. Zhu | VARK | Mini | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 23 | Drenge | 567 | Theo Haugaard Rico Nielsen | VARK | Maxi | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 24 | Drenge | 544 | Mattis Majvang Sandmann | Odense Rulleskøjte Klub | Ungdom | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 25 | Drenge | 524 | Mads Franklin Kronow | VARK | Maxi | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drenge | 523 | Christian Larsen | Østmøn Inlinere | Kadet | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 27 | Drenge | 592 | Bastian Bengtsson | Rullefabrikken Brøndby | Mikro | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kvinder | 29 | Sinika Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Junior B | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 2 | Kvinder | 405 | Drine Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Junior A | 350 | 90 | 90 | 80 | 90 |
| 3 | Kvinder | 204 | Elisabeth Bardram | Slagelse In-Line klub | Junior B | 308 | 80 | 75 | 73 | 80 |
| 4 | Kvinder | 198 | Lærke Petersen | Østmøn Inlinere | Junior A | 289 | 73 | 80 | 61 | 75 |
| 5 | Kvinder | 62 | Dina Potankina | Vi ruller Hjørring | AK40 | 270 | 65 | 73 | 65 | 67 |
| 6 | Kvinder | 558 | Matilde Nygaard | Slagelse In-Line klub | Junior B | 266 | 61 | 67 | 67 | 71 |
| 7 | Kvinder | 535 | Pernille Skov Manthey | Østmøn Inlinere | AK40 | 246 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| 8 | Kvinder | 532 | Naja Kirstine Rosengren Andreasen | Vi ruller Hjørring | Junior B | 200 | 62 | 69 | 0 | 69 |
| 9 | Kvinder | 125 | Julie Fink | Odense Rulleskøjte Klub | Senior | 197 | 67 | 61 | 69 | 0 |
| 10 | Kvinder | 178 | Josephine Amalie Esdahl | Rulnord | Junior B | 146 | 75 | 0 | 71 | 0 |
| 11 | Kvinder | 435 | Susanne Kampp | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | 134 | 63 | 71 | 0 | 0 |
| 12 | Kvinder | 231 | Valentina Arthemalle | VARK | Senior | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | Kvinder | 433 | Dicte Rønsbo Lundsted | VARK | Senior | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 14 | Kvinder | 267 | Cathrine Grage | Rulnord | AK40 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 15 | Kvinder | 148 | Natalie Wenzella Tornøe | Rulnord | Junior B | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kvinder | 584 | Nicoline Bech Roelofs | Rulnord | AK30 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kvinder | 572 | Charlotte Bladgaard | Aarhus 1900 inlinere | Senior | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 17 | Kvinder | 259 | Jacqueline Levin | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 19 | Kvinder | 575 | Mette Ursin | Østmøn Inlinere | AK50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 19 | Kvinder | 557 | Marina Vindahl | VARK | Junior B | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 19 | Kvinder | 562 | Gitte Rosfort | AK60 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
| 22 | Kvinder | 518 | Mikkeline Høgsted | VARK | AK50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1 | Mænd | 69 | Christoffer Nube | Rullefabrikken Brøndby | Junior A | 390 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Mænd | 95 | Ludvig Sparre Andersen | Slagelse In-Line klub | Junior B | 325 | 75 | 80 | 80 | 90 |
| 3 | Mænd | 214 | Frederik Vedsted | Vi ruller Hjørring | Junior B | 285 | 69 | 69 | 67 | 80 |
| 4 | Mænd | 175 | Hjalte Brændgaard Børgesen | IF Frem Skørping | Junior B | 276 | 63 | 71 | 69 | 73 |
| 5 | Mænd | 86 | Oliver Bech-Ryding | Rulnord | Junior B | 264 | 45 | 73 | 71 | 75 |
| 6 | Mænd | 144 | Lasse Bech Roelofs | Rulnord | AK40 | 262 | 65 | 67 | 65 | 65 |
| 7 | Mænd | 190 | Lukas Houmann Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | Junior B | 255 | 71 | 42 | 73 | 69 |
| 8 | Mænd | 174 | Erik Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Junior B | 250 | 62 | 63 | 62 | 63 |
| 9 | Mænd | 246 | Kim Lindekron | VARK | AK40 | 242 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 11 | Mænd | 23 | Sune Jensen | Rullefabrikken Brøndby | AK50 | 236 | 58 | 59 | 60 | 59 |
| 10 | Mænd | 44 | Jens Højberg | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | 236 | 61 | 56 | 59 | 60 |
| 12 | Mænd | 186 | Jakub Awan | VARK | Junior B | 234 | 60 | 55 | 63 | 56 |
| 13 | Mænd | 240 | Lars Nielsen | Rulnord | AK60 | 229 | 57 | 53 | 58 | 61 |
| 14 | Mænd | 588 | Noah Hansen | RIMO | Senior | 224 | 55 | 54 | 57 | 58 |
| 15 | Mænd | 194 | Mads Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | AK50 | 210 | 53 | 52 | 52 | 53 |
| 16 | Mænd | 172 | Storm Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Junior B | 196 | 50 | 75 | 0 | 71 |
| 17 | Mænd | 585 | Lasse Andersen | VARK | AK40 | 192 | 48 | 47 | 49 | 48 |
| 18 | Mænd | 43 | Frederik Bech-Ryding | Rulnord | Junior B | 189 | 47 | 0 | 75 | 67 |
| 19 | Mænd | 201 | Nickolas Miller | Østmøn Inlinere | Junior A | 171 | 0 | 58 | 56 | 57 |
| 20 | Mænd | 434 | Theis Lundsted | VARK | Junior B | 170 | 80 | 0 | 90 | 0 |
| 22 | Mænd | 382 | Henk Roelofs | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | 163 | 56 | 0 | 53 | 54 |
| 23 | Mænd | 586 | Luuk van den Poll Thomsen | VARK | AK50 | 163 | 54 | 0 | 54 | 55 |
| 21 | Mænd | 171 | Noah Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Junior B | 163 | 73 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | Mænd | 2 | Patrick Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Junior B | 153 | 51 | 51 | 0 | 51 |
| 25 | Mænd | 550 | Peter Svendsen | RIMO | AK50 | 150 | 0 | 48 | 50 | 52 |
| 26 | Mænd | 528 | Martin Miller | Østmøn Inlinere | AK40 | 134 | 0 | 43 | 46 | 45 |
| 27 | Mænd | 85 | Noah Højmark Thiessen | VARK | Junior A | 108 | 67 | 41 | 0 | 0 |
| 28 | Mænd | 59 | Nikolai Bjørklund Johansen | Næstved Speedskating Klub | Senior | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mænd | 539 | Roland Franklin Kronow | VARK | AK40 | 100 | 49 | 0 | 51 | 0 |
| 31 | Mænd | 225 | Martin Nielsen | IC Aalborg | AK50 | 99 | 0 | 49 | 0 | 50 |
| 30 | Mænd | 589 | Kennet Højmark Andersen | RIMO | AK30 | 99 | 52 | 0 | 47 | 0 |
| 32 | Mænd | 568 | Tobias Houmann Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | Senior | 94 | 0 | 0 | 48 | 46 |
| 33 | Mænd | 548 | Jan Jensen | IC Aalborg | AK50 | 93 | 0 | 46 | 0 | 47 |
| 34 | Mænd | 536 | Jakob Hansen | Odense Rulleskøjte Klub | Senior | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 35 | Mænd | 538 | Joakim Haara | Austrått IL Inline | Junior A | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 36 | Mænd | 534 | Ewan Shirlaw | Austrått IL Inline | Junior A | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 37 | Mænd | 555 | Snorre Lerang Lund | Austrått IL Inline | Junior A | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 38 | Mænd | 564 | Lasse Holbøl | RIMO | AK40 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 39 | Mænd | 547 | Steffen Seisbye | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mænd | 554 | Sigve Espeland | Austrått IL Inline | AK60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 41 | Mænd | 563 | Rune Pagter | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 42 | Mænd | 265 | Jalal El-Akkawi | RIMO | Senior | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mænd | 551 | René Nørbæk Skaalum | Odense Rulleskøjte Klub | AK40 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 44 | Mænd | 521 | Alex Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | AK40 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 1 | Piger | 232 | Cathrine Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 380 | 100 | 90 | 100 | 90 |
| 2 | Piger | 188 | Cia Høgsted | VARK | Kadet | 340 | 90 | 80 | 90 | 80 |
| 3 | Piger | 199 | Karoline Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 305 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| 4 | Piger | 189 | Lua Christiane Lindekron | VARK | Ungdom | 294 | 73 | 73 | 75 | 73 |
| 5 | Piger | 4 | Mille Nygaard | Slagelse In-Line klub | Kadet | 280 | 67 | 69 | 73 | 71 |
| 6 | Piger | 180 | Ayah Nørgaard Andersen | Vi ruller Hjørring | Kadet | 280 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| 7 | Piger | 22 | Ziff Larsen | Slagelse In-Line klub | Kadet | 272 | 65 | 67 | 71 | 69 |
| 8 | Piger | 5 | Astrid Legind-Hansen | RIMO | Maxi | 250 | 63 | 63 | 63 | 61 |
| 9 | Piger | 3 | Klara Ursin | Slagelse In-Line klub | Ungdom | 245 | 59 | 59 | 65 | 62 |
| 10 | Piger | 30 | Caya Mou Schlüter | RIMO | Ungdom | 240 | 62 | 60 | 62 | 56 |
| 11 | Piger | 213 | Fie Zimmer | Vi ruller Hjørring | Ungdom | 231 | 56 | 56 | 61 | 58 |
| 12 | Piger | 243 | Cecilie Vig Jensen | Slagelse In-Line klub | Kadet | 225 | 58 | 54 | 59 | 54 |
| 14 | Piger | 526 | Laura Friis | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 209 | 50 | 51 | 56 | 52 |
| 13 | Piger | 173 | Liv Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 209 | 71 | 71 | 0 | 67 |
| 15 | Piger | 519 | Laura Miller | Østmøn Inlinere | Maxi | 207 | 53 | 52 | 55 | 47 |
| 16 | Piger | 579 | Mai Mortensen | VARK | Kadet | 200 | 51 | 49 | 54 | 46 |
| 17 | Piger | 565 | Silje Grøndal | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 197 | 0 | 65 | 69 | 63 |
| 18 | Piger | 248 | Catrine Steinmeier Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 176 | 61 | 58 | 0 | 57 |
| 19 | Piger | 245 | Dasha Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Ungdom | 172 | 0 | 57 | 60 | 55 |
| 20 | Piger | 566 | Vigga Nørbæk Skaalum | Odense Rulleskøjte Klub | Ungdom | 165 | 0 | 55 | 57 | 53 |
| 21 | Piger | 230 | Fleur Augusta Rejnert | Næstved Speedskating Klub | Kadet | 129 | 0 | 62 | 67 | 0 |
| 22 | Piger | 549 | Nanna Brask-Pedersen | IF Frem Skørping | Kadet | 121 | 0 | 61 | 0 | 60 |
| 23 | Piger | 238 | Sara Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Mini | 119 | 60 | 0 | 0 | 59 |
| 24 | Piger | 24 | Nikoline Hallum Bouert | Næstved Speedskating Klub | Ungdom | 115 | 57 | 0 | 58 | 0 |
| 25 | Piger | 527 | Ellinor Nielsen | IF Frem Skørping | Ungdom | 104 | 0 | 53 | 0 | 51 |
| 26 | Piger | 590 | Dicte Højmark Wold | RIMO | Maxi | 101 | 48 | 0 | 53 | 0 |
| 27 | Piger | 594 | Mila Raicevic-Larsen | VARK | Kadet | 99 | 54 | 45 | 0 | 0 |
| 28 | Piger | 260 | Signe Jørgensen | RIMO | Kadet | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Piger | 185 | Nicoline Kjærsgaard | Rulnord | Kadet | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 30 | Piger | 61 | Clara Ruberg | Slagelse In-Line klub | Maxi | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Piger | 543 | Sanvika Reddy Mula | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Piger | 571 | Nyrah Kushwaha | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 32 | Piger | 542 | Johanna Egebjerg Herrmann | Odense Rulleskøjte Klub | Maxi | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 34 | Piger | 574 | Shreejha Srivatsan | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 34 | Piger | 508 | Karen-Elisabeth Møller | RIMO | Maxi | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Piger | 573 | Myra Jain | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 36 | Piger | 530 | Erna Troelsen | IF Frem Skørping | Ungdom | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 38 | Piger | 513 | Ariel Sol Arnardottir | Aarhus 1900 inlinere | Mini | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 39 | Piger | 227 | Eliza Awan | VARK | Ungdom | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 40 | Piger | 597 | Dichte Lund Nielsen | IF Frem Skørping | Mikro | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Kategori | Klub | Aldersklasse |
Klubkonkurrence - 2025
I klubkonkurrencen gælder det om at samle flest muligt point til klubben.
Ved hver afdeling bliver point lagt sammen for den bedste deltager i klubben i hver af kategorierne: junior piger, junior drenge, senior kvinder og senior mænd. Der tillægges yderligere 10 point for hver deltager der stiller op for klubben til den enkelte afdeling.
Efter alle fire afdelinger bliver pointene lagt sammen, og den klub der har flet point er vinder af klubkonkurrencen.
| Plc. | Klub | Total | Slagelse | Odense | Vallensbæk | Aarhus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARK | 1864 | 399 | 408 | 525 | 532 |
| 2 | Vi ruller Hjørring | 1727 | 379 | 391 | 359 | 598 |
| 3 | Rullefabrikken Brøndby | 1615 | 371 | 350 | 333 | 561 |
| 4 | Østmøn Inlinere | 1362 | 276 | 373 | 271 | 442 |
| 5 | Aarhus 1900 inlinere | 1302 | 308 | 306 | 169 | 519 |
| 6 | Slagelse In-Line klub | 1185 | 302 | 294 | 296 | 293 |
| 7 | RIMO | 1004 | 288 | 234 | 190 | 292 |
| 8 | Odense Rulleskøjte Klub | 983 | 159 | 373 | 303 | 148 |
| 9 | IF Frem Skørping | 936 | 168 | 282 | 189 | 297 |
| 10 | Rulnord | 933 | 300 | 103 | 196 | 334 |
| 11 | Næstved Speedskating Klub | 756 | 267 | 182 | 197 | 110 |
| 12 | Vesterbro Rulleskøjte Klub | 203 | 76 | 0 | 63 | 64 |
| 13 | IC Aalborg | 139 | 0 | 69 | 0 | 70 |
| 14 | Austrått IL Inline | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |
