Resultater for 2023
Se resultater fra de fire afdelinger i 2023 på denne side.
Se startlister og resultater live
Vi opdatere løbende startlister og resultatlister på speed.rullesport.dk under afvikling af stævnerne.
Løbsresultater for hver afdeling - 2023
På MyLaps resultatsider finder du løbsresultaterne for hvert enkelt løb i hver af de fire afdelinger:
Individuel cup-point og stilling - 2023
Se din placering ved hver afdeling og i den samlede cup.
Vinderen af en afdeling får fuldt antal point = 100 point. Herefter falder pointene i spring for de første 10 placeringer. De resterende placeringer fra 10 og nedefter falder med 1 point. Læs mere om point i Stævnereglementet.
Brug filtreringsmulighederne eller tryk på en kolonne for at finde de informationer du ønsker.
Efter første afdeling vil tabel med individuel cup-point og stilling være at finde her.
Plc. | Kategori | Navn | Klub | Aldersklasse | Rulleskøjter | Total | Slagelse | Næstved | Højby | Aarhus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenge | Noah Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Kadet | Inline | 380 | 90 | 100 | 90 | 100 |
1 | Kvinder | Drine Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Junior B | Inline | 390 | 100 | 90 | 100 | 100 |
1 | Mænd | Sebastian Johansen | Næstved Speedskating Klub | Senior | Inline | 370 | 100 | 80 | 100 | 90 |
1 | Piger | Reka Szephalmi | Vi ruller Hjørring | Kadet | Inline | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 |
2 | Drenge | Lukas Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | Kadet | Inline | 360 | 100 | 90 | 80 | 90 |
2 | Kvinder | Camilla Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Junior B | Inline | 315 | 75 | 80 | 80 | 80 |
2 | Mænd | Noah Højmark Thiessen | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Junior B | Inline | 292 | 71 | 73 | 75 | 73 |
2 | Piger | Sinika Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Kadet | Inline | 353 | 90 | 90 | 100 | 73 |
3 | Drenge | Jakub Awan | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Kadet | Inline | 282 | 71 | 73 | 67 | 71 |
3 | Kvinder | Lærke Petersen | Østmøn Inlinere | Junior B | Inline | 311 | 71 | 75 | 75 | 90 |
3 | Mænd | Nikolai Bjørklund Johansen | Næstved Speedskating Klub | Senior | Inline | 290 | 90 | 100 | 100 | |
3 | Piger | Elisabeth Bardram | Slagelse In-Line klub | Kadet | Inline | 310 | 80 | 75 | 75 | 80 |
4 | Drenge | Hjalte Brændgaard Børgesen | IF Frem Skørping | Kadet | Inline | 270 | 69 | 71 | 63 | 67 |
4 | Drenge | Erik Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Kadet | Inline | 270 | 67 | 69 | 65 | 69 |
4 | Kvinder | Julie Fink | Odense Rulleskøjte Klub | Senior | Inline | 301 | 80 | 73 | 73 | 75 |
4 | Mænd | Sune Jensen | Rullefabrikken Brøndby | AK50 | Inline | 278 | 67 | 69 | 73 | 69 |
4 | Piger | Cia Høgsted | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Ungdom | Inline | 296 | 75 | 73 | 73 | 75 |
5 | Kvinder | Anna Vinther | Vi ruller Hjørring | Junior A | Inline | 270 | 67 | 71 | 59 | 73 |
5 | Mænd | Kim Lindekron | Vallensbæk Rulleskøjteklub | AK40 | Inline | 258 | 57 | 67 | 71 | 63 |
5 | Piger | Emma Frenk Alsing | Rulnord | Ungdom | Inline | 282 | 71 | 69 | 71 | 71 |
6 | Drenge | Noah Høgsted | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Maxi | Inline | 257 | 63 | 67 | 62 | 65 |
6 | Kvinder | Amalie Laurberg Storgaard | Rullefabrikken Brøndby | Senior | Inline | 260 | 61 | 67 | 67 | 65 |
6 | Mænd | Kasper Løt Nørholt | IF Frem Skørping | Junior A | Inline | 252 | 63 | 63 | 67 | 59 |
6 | Piger | Sofie Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Side-By-Side | 251 | 60 | 59 | 65 | 67 |
7 | Drenge | Magne Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Ungdom | Inline | 244 | 61 | 62 | 61 | 60 |
7 | Kvinder | Lise Mikkelsen | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | Side-By-Side | 245 | 60 | 65 | 61 | 59 |
7 | Mænd | Martin Nielsen | IC Aalborg | AK40 | Inline | 248 | 59 | 59 | 65 | 65 |
7 | Piger | Natalie Wenzella Tornøe | Rulnord | Kadet | Inline | 250 | 80 | 80 | 90 | |
8 | Drenge | Patrick Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | Inline | 243 | 59 | 63 | 60 | 61 |
8 | Kvinder | Pernille Skov Manthey | Østmøn Inlinere | AK40 | Inline | 240 | 59 | 63 | 60 | 58 |
8 | Mænd | Henk Roelofs | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | Inline | 246 | 62 | 61 | 63 | 60 |
8 | Piger | Liv Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Mini | Inline | 248 | 63 | 62 | 62 | 61 |
9 | Drenge | Cornelius Anshøj | RIMO | Maxi | Inline | 238 | 60 | 65 | 54 | 59 |
9 | Kvinder | Nanna Ahlmann Hansen | Østmøn Inlinere | Junior A | Inline | 180 | 90 | 90 | ||
9 | Mænd | Christoffer Nube | Rullefabrikken Brøndby | Junior B | Inline | 245 | 75 | 90 | 80 | |
9 | Piger | Ziff Larsen | Slagelse In-Line klub | Ungdom | Inline | 247 | 61 | 61 | 63 | 62 |
10 | Drenge | Ludvig Sparre Andersen | Slagelse In-Line klub | Kadet | Inline | 235 | 80 | 75 | 80 | |
10 | Kvinder | Maria Carstensen | Højby Rollers | AK50 | Inline | 140 | 69 | 71 | ||
10 | Mænd | Mads Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | AK50 | Inline | 237 | 60 | 60 | 59 | 58 |
10 | Mænd | Nickolas Miller | Østmøn Inlinere | Junior B | Inline | 237 | 61 | 54 | 60 | 62 |
10 | Piger | Dasha Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Maxi | Inline | 221 | 54 | 52 | 58 | 57 |
11 | Drenge | Hjalmar Friis Jakobsen | Maxi | Inline | 229 | 58 | 58 | 55 | 58 | |
11 | Kvinder | Dina Potankina | Odense Rulleskøjte Klub | AK40 | Inline | 134 | 63 | 71 | ||
11 | Piger | Eliza Awan | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Maxi | Inline | 220 | 56 | 54 | 59 | 51 |
12 | Drenge | Milo Christian Lindekron | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Mini | Inline | 226 | 55 | 57 | 58 | 56 |
12 | Drenge | Storm Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | Inline | 226 | 80 | 71 | 75 | |
12 | Kvinder | Helle Fjord Larsen | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | Inline | 131 | 62 | 69 | ||
12 | Mænd | Tonni Andreasen | Vi ruller Hjørring | AK40 | Inline | 228 | 56 | 58 | 58 | 56 |
12 | Piger | Catrine Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | Inline | 214 | 48 | 53 | 57 | 56 |
13 | Kvinder | Jacqueline Levin | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | Inline | 130 | 69 | 61 | ||
13 | Mænd | Kenneth Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | Inline | 216 | 55 | 56 | 51 | 54 |
13 | Piger | Klara Ursin | Slagelse In-Line klub | Maxi | Inline | 212 | 49 | 56 | 55 | 52 |
14 | Drenge | Frederik Vedsted | Vi ruller Hjørring | Kadet | Inline | 223 | 75 | 75 | 73 | |
14 | Kvinder | Camilla Brandi Anshøj | RIMO | AK30 | Inline | 127 | 65 | 62 | ||
14 | Mænd | Jens Lyhne Højberg | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | Inline | 192 | 62 | 69 | 61 | |
14 | Piger | Cathrine Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 205 | 69 | 67 | 69 | |
15 | Drenge | Magne Hartvig | RIMO | Maxi | Inline | 216 | 54 | 55 | 53 | 54 |
15 | Kvinder | Ditte Marie Fernström-Forsmann | IC Aalborg | AK40 | Inline | 123 | 65 | 58 | ||
15 | Mænd | Morten Lynggaard Hansen | Næstved Speedskating Klub | AK40 | Inline | 162 | 55 | 52 | 55 | |
15 | Piger | Fie Zimmer | Vi ruller Hjørring | Maxi | Inline | 199 | 43 | 49 | 52 | 55 |
16 | Drenge | Oliver Bech-Ryding | Rulnord | Ungdom | Inline | 215 | 73 | 69 | 73 | |
16 | Kvinder | Natascha Lindenskov | Næstved Speedskating Klub | Senior | Inline | 100 | 100 | |||
16 | Mænd | Jocke Fernström-Forsmann | IC Aalborg | AK50 | Inline | 153 | 73 | 80 | ||
16 | Piger | Karoline Schmidt Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | Inline | 197 | 65 | 63 | 69 | |
17 | Drenge | Jonathan Friis Jakobsen | Mikro | Inline | 211 | 52 | 54 | 52 | 53 | |
17 | Kvinder | Nicole Noer-Streubel | Næstved Speedskating Klub | Senior | Inline | 73 | 73 | |||
17 | Mænd | Jakob Hansen | Odense Rulleskøjte Klub | Senior | Inline | 140 | 69 | 71 | ||
17 | Piger | Alma Ellegaard Cederqvist Aastrup | Rulnord | Maxi | Inline | 195 | 39 | 50 | 53 | 53 |
18 | Drenge | David Zimmer | Vi ruller Hjørring | Mini | Inline | 205 | 50 | 52 | 51 | 52 |
18 | Kvinder | Susanne Kampp | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | Inline | 69 | 69 | |||
18 | Mænd | Frederik Bech-Ryding | Rulnord | Junior B | Inline | 125 | 50 | 75 | ||
18 | Piger | Sara Schmidt Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Mikro | Inline | 190 | 41 | 45 | 54 | 50 |
19 | Drenge | Lucas Klubben Hansen | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 173 | 57 | 59 | 57 | |
19 | Kvinder | Theresa Frimann Trads | Vi ruller Hjørring | Senior | Inline | 67 | 67 | |||
19 | Mænd | Steffen Seisbye | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | Inline | 119 | 58 | 61 | ||
19 | Piger | Ayah Nørgaard Andersen | Vi ruller Hjørring | Ungdom | Inline | 189 | 59 | 67 | 63 | |
20 | Drenge | Rayan Qadir | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | Inline | 172 | 56 | 60 | 56 | |
20 | Drenge | Tim Moesby Hansen | Rulnord | Ungdom | Inline | 172 | 56 | 59 | 57 | |
20 | Kvinder | Pia Lindenskov | Næstved Speedskating Klub | AK50 | Inline | 63 | 63 | |||
20 | Kvinder | Linnea B. Krogh | Senior | Inline | 63 | 63 | ||||
20 | Mænd | Ingvar Richard Olsen | Vi ruller Hjørring | AK50 | Inline | 112 | 55 | 57 | ||
20 | Piger | Lua Christiane Lindekron | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Maxi | Inline | 180 | 57 | 58 | 65 | |
21 | Mænd | Oliver Lindenskov | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Senior | Inline | 90 | 90 | |||
21 | Piger | Josefine Ellegaard Cederqvist Aastrup | Rulnord | Kadet | Inline | 155 | 40 | 55 | 60 | |
22 | Drenge | Keerthan Reddy Gaddam | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 125 | 62 | 63 | ||
22 | Kvinder | Sandi Enkeshafi | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK30 | Inline | 62 | 62 | |||
22 | Mænd | Marius Hornbæk | Næstved Speedskating Klub | Junior B | Inline | 80 | 80 | |||
22 | Piger | Fleur Augusta Rejnert | Næstved Speedskating Klub | Ungdom | Inline | 144 | 73 | 71 | ||
23 | Drenge | Rishishwar Reddy Mereddy | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 123 | 61 | 62 | ||
23 | Kvinder | Marcela Aristizabel | Vi ruller Hjørring | AK30 | Inline | 60 | 60 | |||
23 | Mænd | Laszlo Pal Széphalmi | Vi ruller Hjørring | Junior B | Inline | 75 | 75 | |||
23 | Piger | Laura Miller | Østmøn Inlinere | Mini | Inline | 141 | 43 | 49 | 49 | |
24 | Drenge | Christian Larsen | Ungdom | Inline | 101 | 50 | 51 | |||
24 | Mænd | Nicolai Benjamin Simmons | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | Inline | 71 | 71 | |||
24 | Piger | Sarah Qadir | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 116 | 55 | 61 | ||
25 | Drenge | Ditlev Nuko Duvander | Odense Rulleskøjte Klub | Ungdom | Inline | 65 | 65 | |||
25 | Mænd | Franz Jakobsen | Vi ruller Hjørring | AK30 | Inline | 67 | 67 | |||
25 | Piger | Josephine Amalie Esdahl | Rulnord | Kadet | Inline | 111 | 46 | 65 | ||
25 | Piger | Mille Nygaard | Slagelse In-Line klub | Ungdom | Inline | 111 | 52 | 59 | ||
26 | Drenge | Frederik Lindgaard Laugesen | Odense Rulleskøjte Klub | Kadet | Inline | 55 | 55 | |||
26 | Mænd | Simon Garcia Andersen | Odense Rulleskøjte Klub | Junior B | Inline | 65 | 65 | |||
26 | Mænd | Alvin Saré | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Junior B | Inline | 65 | 65 | |||
27 | Drenge | Mokshith Reddy Mereddy | Rullefabrikken Brøndby | Mini | Inline | 53 | 53 | |||
27 | Drenge | Naksh Margam | Rulnord | Maxi | Inline | 53 | 53 | |||
27 | Piger | Matilde Nygaard | Slagelse In-Line klub | Kadet | Inline | 108 | 50 | 58 | ||
28 | Mænd | Kim Hartvig | RIMO | AK40 | Inline | 62 | 62 | |||
28 | Piger | Nicoline Wenzella Tornøe | Rulnord | Ungdom | Inline | 99 | 48 | 51 | ||
29 | Drenge | Akul Paladhi | Rulnord | Mini | Inline | 51 | 51 | |||
29 | Mænd | Rune Pagter | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | Inline | 57 | 57 | |||
29 | Mænd | Jesper Hansen | AK60 | Inline | 57 | 57 | ||||
29 | Piger | Elly Jensen Stage | Næstved Speedskating Klub | Mini | Inline | 94 | 44 | 50 | ||
30 | Piger | Kaja Kongsnæs | Østmøn Inlinere | Maxi | Inline | 90 | 44 | 46 | ||
31 | Mænd | Jørgen Holmenlund | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | Inline | 56 | 56 | |||
31 | Piger | Cecilie Hybel | Slagelse In-Line klub | Ungdom | Inline | 67 | 67 | |||
32 | Mænd | Martin Hegelund | RIMO | AK40 | Inline | 54 | 54 | |||
32 | Piger | Isabella Cordes | RIMO | Ungdom | Inline | 62 | 62 | |||
33 | Mænd | Jens Jørgensen | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK30 | Inline | 53 | 53 | |||
33 | Piger | Sienna Saré | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Maxi | Inline | 60 | 60 | |||
33 | Piger | Maria Rams | Vi ruller Hjørring | Kadet | Inline | 60 | 60 | |||
34 | Mænd | Jimmy Heintze | AK50 | Inline | 50 | 50 | ||||
35 | Piger | Signe Jørgensen | RIMO | Ungdom | Inline | 58 | 58 | |||
36 | Piger | Naja Kirstine Rosengren Andreasen | Vi ruller Hjørring | Kadet | Inline | 57 | 57 | |||
37 | Piger | Julie Pagter | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 56 | 56 | |||
38 | Piger | Silje Grøndal | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | Inline | 54 | 54 | |||
39 | Piger | Ania Hashan | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | Inline | 53 | 53 | |||
40 | Piger | Nikoline Hallum Bouert | Næstved Speedskating Klub | Maxi | Inline | 51 | 51 | |||
40 | Piger | Liv Caspersen | Odense Rulleskøjte Klub | Kadet | Inline | 51 | 51 | |||
42 | Piger | Marina Nielsen | Vallensbæk Rulleskøjteklub | Kadet | Side-By-Side | 48 | 48 | |||
42 | Piger | Alba Brønnum | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | Inline | 48 | 48 | |||
44 | Piger | Mira Hauge | Højby Rollers | Mini | Inline | 47 | 47 | |||
44 | Piger | Cecilie Vig Jensen | Næstved Speedskating Klub | Ungdom | Inline | 47 | 47 | |||
44 | Piger | Manja Larsen | Østmøn Inlinere | Ungdom | Inline | 47 | 47 | |||
44 | Piger | Nanna Brønnum | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | Inline | 47 | 47 | |||
48 | Piger | Tilde Boye Iversen | Højby Rollers | Mini | Inline | 46 | 46 | |||
49 | Piger | Sanvika Reddy Mula | Rullefabrikken Brøndby | Mini | Inline | 45 | 45 | |||
50 | Piger | Fiona Kjær Nielsen | Næstved Speedskating Klub | Maxi | Inline | 42 | 42 | |||
50 | Piger | Marie Lundby | Rulnord | Maxi | Inline | 42 | 42 | |||
Kategori | Klub | Aldersklasse | Rulleskøjter |
Klubkonkurrence - 2023
I klubkonkurrencen gælder det om at samle flest muligt point til klubben.
Ved hver afdeling bliver point lagt sammen for den bedste deltager i klubben i hver af kategorierne: junior piger, junior drenge, senior kvinder og senior mænd. Der tillægges yderligere 10 point for hver deltager der stiller op for klubben til den enkelte afdeling.
Efter alle fire afdelinger bliver pointene lagt sammen, og den klub der har flet point er vinder af klubkonkurrencen.
Plc | Klub | Total | Slagelse | Næstved | Højby | Aarhus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vi ruller Hjørring | 1701 | 442 | 411 | 388 | 460 |
2 | Rullefabrikken Brøndby | 1695 | 423 | 435 | 425 | 412 |
3 | Østmøn Inlinere | 1544 | 402 | 376 | 401 | 365 |
4 | Vallensbæk Rulleskøjteklub | 1237 | 297 | 346 | 295 | 299 |
5 | Odense Rulleskøjte Klub | 1182 | 360 | 315 | 236 | 271 |
6 | Aarhus 1900 inlinere | 1090 | 195 | 285 | 288 | 322 |
7 | Næstved Speedskating Klub | 1040 | 296 | 361 | 253 | 130 |
8 | Rulnord | 988 | 224 | 206 | 260 | 298 |
9 | Slagelse In-Line klub | 745 | 230 | 105 | 190 | 220 |
10 | RIMO | 629 | 162 | 85 | 231 | 151 |
11 | IF Frem Skørping | 602 | 152 | 154 | 150 | 146 |
12 | IC Aalborg | 480 | 168 | 69 | 168 | 75 |
13 | Vesterbro Rulleskøjte Klub | 398 | 82 | 71 | 175 | 70 |
14 | Højby Rollers | 227 | 79 | 148 |