Resultater for 2024
Se resultater fra de fire afdelinger i 2024 på denne side.
Se startlister og resultater live
Vi opdatere løbende startlister og resultatlister på speed.rullesport.dk under afvikling af stævnerne.
Løbsresultater for hver afdeling - 2024
På MyLaps resultatsider finder du løbsresultaterne for hvert enkelt løb i hver af de fire afdelinger:
Individuel cup-point og stilling - 2024
Se din placering ved hver afdeling og i den samlede cup.
Vinderen af en afdeling får fuldt antal point = 100 point. Herefter falder pointene i spring for de første 10 placeringer. De resterende placeringer fra 10 og nedefter falder med 1 point. Læs mere om point i Stævnereglementet.
Brug filtreringsmulighederne eller tryk på en kolonne for at finde de informationer du ønsker.
Efter første afdeling vil tabel med individuel cup-point og stilling være at finde her.
Plc. | Kategori | Nr. | Navn | Klub | Aldersklasse | Total | Vallensbæk | Aarhus | Højby | Slagelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piger | 29 | Sinika Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Kadet | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Piger | 204 | Elisabeth Bardram | Slagelse In-Line klub | Kadet | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3 | Piger | 232 | Cathrine Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 315 | 80 | 75 | 80 | 80 |
4 | Piger | 199 | Karoline Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 286 | 71 | 69 | 73 | 73 |
5 | Piger | 173 | Liv Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Mini | 261 | 65 | 62 | 67 | 67 |
6 | Piger | 548 | Ziff Larsen | Slagelse In-Line klub | Kadet | 249 | 63 | 61 | 62 | 63 |
7 | Piger | 189 | Lua Christiane Lindekron | VARK | Ungdom | 245 | 67 | 63 | 71 | 44 |
8 | Piger | 245 | Dasha Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Maxi | 227 | 57 | 53 | 58 | 59 |
9 | Piger | 518 | Klara Ursin | Slagelse In-Line klub | Maxi | 224 | 59 | 54 | 55 | 56 |
10 | Piger | 243 | Cecilie Vig Jensen | Næstved Speedskating Klub | Ungdom | 222 | 56 | 52 | 56 | 58 |
11 | Piger | 178 | Josephine Amalie Esdahl | Rulnord | Kadet | 221 | 73 | 73 | 75 | |
12 | Piger | 238 | Sara Højberg | Aarhus 1900 inlinere | Mini | 218 | 55 | 51 | 57 | 55 |
13 | Piger | 241 | Sofie Budde Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 211 | 69 | 67 | 75 | |
14 | Piger | 213 | Fie Zimmer | Vi ruller Hjørring | Maxi | 210 | 52 | 50 | 51 | 57 |
15 | Piger | 248 | Catrine Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 208 | 53 | 48 | 53 | 54 |
16 | Piger | 180 | Ayah Nørgaard Andersen | Vi ruller Hjørring | Ungdom | 201 | 65 | 65 | 71 | |
17 | Piger | 227 | Eliza Awan | VARK | Maxi | 200 | 58 | 55 | 42 | 45 |
18 | Piger | 188 | Cia Høgsted | VARK | Kadet | 198 | 75 | 80 | 43 | |
19 | Piger | 519 | Laura Miller | Østmøn Inlinere | Maxi | 192 | 46 | 46 | 49 | 51 |
20 | Piger | 4 | Mille Nygaard | Slagelse In-Line klub | Ungdom | 188 | 60 | 63 | 65 | |
21 | Piger | 504 | Astrid Legind-Hansen | RIMO | Mini | 181 | 43 | 41 | 48 | 49 |
22 | Piger | 558 | Matilde Nygaard | Slagelse In-Line klub | Kadet | 180 | 59 | 60 | 61 | |
23 | Piger | 501 | Annabell Budtz | RIMO | Maxi | 177 | 44 | 40 | 45 | 48 |
24 | Piger | 565 | Silje Grøndal | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 176 | 57 | 59 | 60 | |
25 | Piger | 566 | Vigga Nørbæk Skaalum | Odense Rulleskøjte Klub | Maxi | 148 | 44 | 52 | 52 | |
26 | Piger | 540 | Røshree Shrestha | RIMO | Maxi | 145 | 48 | 47 | 50 | |
27 | Piger | 541 | Røstiya Shrestha | RIMO | Maxi | 140 | 47 | 49 | 44 | |
28 | Piger | 507 | Caya Mou Schlüter | RIMO | Ungdom | 139 | 45 | 47 | 47 | |
29 | Piger | 184 | Emma Frenk Alsing | Rulnord | Ungdom | 133 | 71 | 62 | ||
30 | Piger | 260 | Signe Jørgensen | RIMO | Ungdom | 131 | 62 | 69 | ||
31 | Piger | 532 | Naja Andreasen | Vi ruller Hjørring | Kadet | 118 | 60 | 58 | ||
32 | Piger | 573 | Dina Stiefel | Blau-Gelb Groß-Gerau | Ungdom | 69 | 69 | |||
33 | Piger | 545 | Sarah Qadir | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 61 | 61 | |||
33 | Piger | 574 | Eline Stiefel | Blau-Gelb Groß-Gerau | Maxi | 61 | 61 | |||
35 | Piger | 557 | Maggie Espensen | Aarhus 1900 inlinere | Ungdom | 56 | 56 | |||
36 | Piger | 543 | Sanvika Reddy Mula | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 54 | 54 | |||
36 | Piger | 575 | Linnea Stiefel | Blau-Gelb Groß-Gerau | Mini | 54 | 54 | |||
38 | Piger | 576 | Clara Ruberg | Slagelse In-Line klub | Mini | 53 | 53 | |||
39 | Piger | 529 | Milla Granum | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 51 | 51 | |||
40 | Piger | 544 | Sarah Bøving Spangsbjerg Pedersen | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 50 | 50 | |||
40 | Piger | 577 | Hanna Gudtmann | Slagelse In-Line klub | Mini | 50 | 50 | |||
42 | Piger | 268 | Cecilie Grage-Nielsen | Rulnord | Mini | 49 | 49 | |||
43 | Piger | 570 | Karen-Elisabeth Jensen Møller | RIMO | Mini | 46 | 46 | |||
43 | Piger | 579 | Mai Mortensen | VARK | Ungdom | 46 | 46 | |||
45 | Piger | 561 | Nyrah Kushwaha | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 45 | 45 | |||
46 | Piger | 564 | Shreejha Srivatsan | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 43 | 43 | |||
47 | Piger | 567 | Zenia Ortwed | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 42 | 42 | |||
47 | Piger | 517 | Julie Svendsen | RIMO | Ungdom | 42 | 42 | |||
49 | Piger | 503 | Arshi Abed | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 41 | 41 | |||
50 | Piger | 546 | Siraat Abed | Rullefabrikken Brøndby | Mini | 40 | 40 | |||
51 | Piger | 560 | Myra Jain | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 39 | 39 | |||
51 | Piger | 502 | Anvitha Nalimela | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 39 | 39 | |||
53 | Piger | 555 | Krisha Adavani | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 38 | 38 | |||
54 | Piger | 568 | Zilke Carla korsgaard | Vi ruller Hjørring | Mini | 37 | 37 | |||
1 | Mænd | 162 | Frederik Bech-Ryding | Rulnord | Junior B | 380 | 90 | 100 | 100 | 90 |
2 | Mænd | 69 | Christoffer Nube | Rullefabrikken Brøndby | Junior A | 360 | 80 | 90 | 90 | 100 |
3 | Mænd | 144 | Lasse Bech | Rulnord | AK40 | 287 | 69 | 63 | 80 | 75 |
4 | Mænd | 23 | Sune Jensen | Rullefabrikken Brøndby | AK50 | 274 | 63 | 65 | 75 | 71 |
5 | Mænd | 240 | Lars Nielsen | Rulnord | AK60 | 270 | 71 | 69 | 67 | 63 |
6 | Mænd | 44 | Jens Lyhne Højberg | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | 259 | 59 | 62 | 73 | 65 |
7 | Mænd | 246 | Kim Lindekron | VARK | AK40 | 258 | 67 | 61 | 71 | 59 |
8 | Mænd | 201 | Nickolas Miller | Østmøn Inlinere | Junior B | 251 | 60 | 60 | 69 | 62 |
9 | Mænd | 40 | Peter Andersen | Slagelse In-Line klub | AK40 | 245 | 65 | 59 | 61 | 60 |
10 | Mænd | 155 | Kasper Løt Nørholt | IF Frem Skørping | Junior A | 240 | 62 | 58 | 63 | 57 |
11 | Mænd | 194 | Mads Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | AK50 | 234 | 57 | 56 | 65 | 56 |
12 | Mænd | 2 | Patrick Arnøje | Rullefabrikken Brøndby | Junior B | 221 | 54 | 54 | 59 | 54 |
13 | Mænd | 531 | Morten Lynggaard Hansen | Næstved Speedskating Klub | AK40 | 212 | 52 | 53 | 57 | 50 |
14 | Mænd | 539 | Roland Franklin Kronow | VARK | AK40 | 207 | 49 | 47 | 58 | 53 |
15 | Mænd | 528 | Martin Miller | Østmøn Inlinere | AK40 | 196 | 47 | 48 | 54 | 47 |
16 | Mænd | 382 | Henk Roelofs | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | 173 | 56 | 57 | 60 | |
17 | Mænd | 563 | Rune Pagter | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | 172 | 55 | 62 | 55 | |
18 | Mænd | 171 | Noah Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Junior B | 160 | 80 | 80 | ||
19 | Mænd | 554 | Kenneth Simonsen | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | 156 | 52 | 55 | 49 | |
20 | Mænd | 85 | Noah Højmark Thiessen | VARK | Junior B | 120 | 67 | 53 | ||
21 | Mænd | 527 | Martin Hegelund | RIMO | AK40 | 107 | 58 | 49 | ||
21 | Mænd | 562 | Ole Blaabjerg | Vi ruller Hjørring | AK60 | 107 | 51 | 56 | ||
23 | Mænd | 92 | Philip Due Schmidt | VARK | Senior | 100 | 100 | |||
24 | Mænd | 215 | Emil Nielsen | VARK | AK30 | 75 | 75 | |||
24 | Mænd | 265 | Jalal El-Akkawi | RIMO | Senior | 75 | 75 | |||
26 | Mænd | 166 | Franz Jakobsen | Vi ruller Hjørring | AK30 | 73 | 73 | |||
26 | Mænd | 200 | Martin Kevin Kristiansen | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | 73 | 73 | |||
26 | Mænd | 333 | Marius Hornbæk | Næstved Speedskating Klub | Junior A | 73 | 73 | |||
29 | Mænd | 237 | Nicolai Benjamin Simmons | Aarhus 1900 inlinere | AK30 | 71 | 71 | |||
30 | Mænd | 583 | Ewan Shirlaw | Austrått IL Inline | Junior B | 69 | 69 | |||
31 | Mænd | 584 | Joakim Haara | Austrått IL Inline | Junior A | 67 | 67 | |||
32 | Mænd | 588 | Snorre Lerang Lund | Austrått IL Inline | Junior B | 61 | 61 | |||
32 | Mænd | 533 | Oliver Houmann Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | Senior | 61 | 61 | |||
34 | Mænd | 587 | Sigve Espeland | Austrått IL Inline | AK60 | 58 | 58 | |||
35 | Mænd | 515 | Jonas Deckers | Rulnord | AK30 | 55 | 55 | |||
36 | Mænd | 434 | Theis Rønsbo Lundsted | VARK | Junior B | 53 | 53 | |||
37 | Mænd | 586 | Luuk van den Poll Thomsen | VARK | AK50 | 52 | 52 | |||
38 | Mænd | 547 | Steffen Seisbye | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK60 | 51 | 51 | |||
38 | Mænd | 589 | Tonni Andreasen | Vi ruller Hjørring | Senior | 51 | 51 | |||
38 | Mænd | 582 | Bjørn van den Poll Thomsen | VARK | Ungdom | 51 | 51 | |||
41 | Mænd | 553 | Jan Jensen | IC Aalborg | AK40 | 50 | 50 | |||
41 | Mænd | 536 | Peter Medrea-Mogensen | RIMO | AK40 | 50 | 50 | |||
43 | Mænd | 513 | Jens Jørgensen | Vesterbro Rulleskøjte Klub | AK30 | 48 | 48 | |||
43 | Mænd | 585 | Lasse Andersen | VARK | AK40 | 48 | 48 | |||
2 | Kvinder | 405 | Drine Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Junior A | 370 | 90 | 90 | 100 | 90 |
1 | Kvinder | 191 | Reka Széphalmi | Vi ruller Hjørring | Junior B | 370 | 80 | 100 | 90 | 100 |
3 | Kvinder | 198 | Lærke Petersen | Østmøn Inlinere | Junior B | 303 | 73 | 75 | 80 | 75 |
4 | Kvinder | 510 | Dina Potankina | Vi ruller Hjørring | AK40 | 276 | 65 | 69 | 73 | 69 |
5 | Kvinder | 435 | Susanne Kampp | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | 265 | 62 | 65 | 71 | 67 |
6 | Kvinder | 535 | Pernille Skov Manthey | Østmøn Inlinere | AK40 | 243 | 55 | 60 | 67 | 61 |
7 | Kvinder | 125 | Julie Fink | Odense Rulleskøjte Klub | Senior | 217 | 71 | 75 | 71 | |
8 | Kvinder | 521 | Lise Mikkelsen | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | 186 | 56 | 61 | 69 | |
9 | Kvinder | 500 | Amalie Storgaard | Rullefabrikken Brøndby | Senior | 184 | 58 | 63 | 63 | |
10 | Kvinder | 551 | Hedda Finsland | Asker | Junior B | 160 | 80 | 80 | ||
11 | Kvinder | 267 | Cathrine Grage | Rulnord | AK40 | 148 | 75 | 73 | ||
12 | Kvinder | 526 | Marie Rams | Vi ruller Hjørring | Junior B | 134 | 67 | 67 | ||
13 | Kvinder | 542 | Sandi Enkeshafi | Rullefabrikken Brøndby | AK30 | 123 | 61 | 62 | ||
14 | Kvinder | 506 | Camilla Brandi Anshøj | RIMO | AK40 | 120 | 63 | 57 | ||
15 | Kvinder | 231 | Valentina Arthemalle | VARK | Senior | 100 | 100 | |||
16 | Kvinder | 578 | Heidi Gudtmann | Slagelse In-Line klub | AK30 | 73 | 73 | |||
17 | Kvinder | 433 | Dicte Rønsbo Lundsted | VARK | Senior | 71 | 71 | |||
18 | Kvinder | 192 | Freja Thomsen | Vi ruller Hjørring | Junior A | 69 | 69 | |||
19 | Kvinder | 580 | Maria Fruelund Nube | Rullefabrikken Brøndby | AK40 | 65 | 65 | |||
20 | Kvinder | 259 | Jacqueline Levin | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | 62 | 62 | |||
21 | Kvinder | 148 | Natalie Wenzella Tornøe | Rulnord | Junior B | 60 | 60 | |||
22 | Kvinder | 556 | Louise Nielsen | IC Aalborg | AK40 | 59 | 59 | |||
22 | Kvinder | 236 | Helle Fjord Larsen | Odense Rulleskøjte Klub | AK50 | 59 | 59 | |||
24 | Kvinder | 552 | Ina Legind-Hansen | RIMO | AK30 | 58 | 58 | |||
25 | Kvinder | 509 | Diana Medrea-Mogensen | RIMO | AK30 | 57 | 57 | |||
1 | Drenge | 95 | Ludvig Sparre Andersen | Slagelse In-Line klub | Kadet | 380 | 100 | 90 | 90 | 100 |
2 | Drenge | 172 | Storm Andersen | Aarhus 1900 inlinere | Kadet | 340 | 90 | 80 | 80 | 90 |
3 | Drenge | 170 | Oliver Bech-Ryding | Rulnord | Kadet | 310 | 80 | 75 | 75 | 80 |
4 | Drenge | 186 | Jakub Awan | VARK | Kadet | 290 | 75 | 73 | 73 | 69 |
5 | Drenge | 244 | Tim Moesby Hansen | Næstved Speedskating Klub | Kadet | 280 | 71 | 71 | 67 | 71 |
6 | Drenge | 190 | Lukas Houmann Undall-Behrend | Vi ruller Hjørring | Kadet | 267 | 100 | 100 | 67 | |
7 | Drenge | 187 | Noah Høgsted | VARK | Ungdom | 260 | 61 | 69 | 65 | 65 |
8 | Drenge | 525 | Magne Skov Manthey | Østmøn Inlinere | Ungdom | 254 | 65 | 65 | 63 | 61 |
9 | Drenge | 512 | Hjalmar Friis Jakobsen | Maxi | 243 | 62 | 62 | 59 | 60 | |
10 | Drenge | 205 | Milo Christian Lindekron | VARK | Mini | 239 | 60 | 61 | 60 | 58 |
11 | Drenge | 520 | Liam Pedersen | RIMO | Maxi | 223 | 58 | 58 | 55 | 52 |
12 | Drenge | 175 | Hjalte Brændgaard Børgesen | IF Frem Skørping | Kadet | 219 | 73 | 71 | 75 | |
13 | Drenge | 210 | David Zimmer | Vi ruller Hjørring | Mini | 212 | 49 | 55 | 54 | 54 |
14 | Drenge | 257 | Keerthan Reddy Gaddam | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 194 | 69 | 62 | 63 | |
15 | Drenge | 278 | Phillip Wæhrens Asmussen | Vi ruller Hjørring | Maxi | 183 | 54 | 67 | 62 | |
16 | Drenge | 559 | Mickel Nielsen | IF Frem Skørping | Maxi | 176 | 59 | 58 | 59 | |
17 | Drenge | 524 | Mads Franklin Kronow | VARK | Mini | 166 | 55 | 56 | 55 | |
17 | Drenge | 522 | Lucas Klubben Hansen | Rullefabrikken Brøndby | Ungdom | 166 | 53 | 57 | 56 | |
19 | Drenge | 174 | Erik Tesch | Odense Rulleskøjte Klub | Kadet | 142 | 69 | 73 | ||
20 | Drenge | 264 | Cornelius Brandi Anshøj | RIMO | Maxi | 123 | 67 | 56 | ||
21 | Drenge | 263 | Magne Hartvig | RIMO | Maxi | 119 | 56 | 63 | ||
22 | Drenge | 550 | Elias Kragelund Christensen | IF Frem Skørping | Maxi | 118 | 57 | 61 | ||
23 | Drenge | 516 | Jonathan Friis Jakobsen | Mini | 117 | 57 | 60 | |||
24 | Drenge | 538 | Rishishwar Reddy Mereddy | Rullefabrikken Brøndby | Kadet | 63 | 63 | |||
25 | Drenge | 537 | Rayan Qadir | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 59 | 59 | |||
26 | Drenge | 256 | Arthur Schultz Poulsen | Rullefabrikken Brøndby | Mini | 57 | 57 | |||
27 | Drenge | 549 | Dhairaya Gupta | Aarhus 1900 inlinere | Maxi | 54 | 54 | |||
28 | Drenge | 581 | Milo Mortensen | VARK | Maxi | 53 | 53 | |||
29 | Drenge | 530 | Mokshith Reddy Mereddy | Rullefabrikken Brøndby | Maxi | 52 | 52 | |||
30 | Drenge | 508 | David Medrea-Mogensen | RIMO | Mini | 51 | 51 | |||
31 | Drenge | 505 | Benjamin Erdem | RIMO | Ungdom | 50 | 50 | |||
32 | Drenge | 523 | Lucas Medrea-Mogensen | RIMO | Mikro | 48 | 48 | |||
Kategori | Klub | Aldersklasse |
Klubkonkurrence - 2024
I klubkonkurrencen gælder det om at samle flest muligt point til klubben.
Ved hver afdeling bliver point lagt sammen for den bedste deltager i klubben i hver af kategorierne: junior piger, junior drenge, senior kvinder og senior mænd. Der tillægges yderligere 10 point for hver deltager der stiller op for klubben til den enkelte afdeling.
Efter alle fire afdelinger bliver pointene lagt sammen, og den klub der har flet point er vinder af klubkonkurrencen.
Plc. | Klub | Total | Vallensbæk | Aarhus | Højby | Slagelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rullefabrikken Brøndby | 1664 | 487 | 328 | 401 | 448 |
2 | Østmøn Inlinere | 1595 | 395 | 395 | 412 | 393 |
3 | Vi ruller Hjørring | 1587 | 345 | 458 | 400 | 384 |
4 | VARK | 1427 | 480 | 328 | 315 | 304 |
5 | Rulnord | 1381 | 408 | 391 | 300 | 282 |
6 | Slagelse In-Line klub | 1348 | 305 | 309 | 311 | 423 |
7 | Aarhus 1900 inlinere | 1258 | 270 | 379 | 286 | 323 |
8 | RIMO | 1122 | 457 | 319 | 175 | 171 |
9 | Næstved Speedskating Klub | 865 | 240 | 206 | 210 | 209 |
10 | Odense Rulleskøjte Klub | 851 | 162 | 184 | 252 | 253 |
11 | IF Frem Skørping | 638 | 155 | 147 | 174 | 162 |
12 | Vesterbro Rulleskøjte Klub | 223 | 86 | 67 | 70 | |
13 | Asker (Norge) | 180 | 90 | 90 | ||
14 | IC Aalborg | 129 | 129 | |||
15 | Austrått IL Inline | 109 | 109 | |||
16 | Blau-Gelb Groß-Gerau (Tyskland) | 99 | 99 |